1. | SV Herschfeld | 18 | 30 | : | 6 | 96152 | 5341,8 | |||||
2. |
PSW 21 Kitzingen |
18 | 28 | : | 8 | 95874 | 5326,3 | |||||
3. |
Germania Marktbreit |
18 | 24 | : | 12 | 96116 | 5339,8 | |||||
4. | SB Versbach |
18 |
20 | : | 16 | 85107 | 5319,2 | |||||
5. |
TSV Hollstadt II |
18 | 18 | : | 18 | 95658 | 5314,3 | |||||
6. |
1.KC Oberaltertheim |
18 | 16 | : | 20 | 94313 | 5339,6 | |||||
7. |
DJK Kirchaich |
18 | 14 | : | 22 | 95504 | 5305,8 | |||||
8. | Bavaria Karlstadt II | 18 | 14 | : | 22 | 90037 | 5296,3 | |||||
9. |
TSV Lengfeld |
18 | 12 | : | 24 | 88812 | 5224,2 | |||||
10. | Fidelio Mainfranken | 18 | 4 | : | 32 | 90873 | 5048,5 | |||||
17.09.2011 | Sa. 13:00 Uhr | DJK Kirchaich | - | KC Oberaltertheim |
5463 |
: |
5260 |
|
17.09.2011 | Sa. 13:00 Uhr | TSV Lengfeld | - | Germania Marktbreit | 5241 | : | 5462 | |
17.09.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Bavaria Karlstadt II | - | TSV Hollstadt II | 5439 | : |
5403 |
|
17.09.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Fidelio Mainfranken | - | SB Versbach | 5122 | : | 5318 | |
17.09.2011 | Sa. 13:00 Uhr | PSW 21 Kitzingen | - | SV Herschfeld | 5183 | : | 5319 | |
24.09.2011 | Sa. 14:00 Uhr | Germania Marktbreit | - | DJK Kirchaich | 5406 | : | 5141 | |
24.09.2011 | Sa. 13:00 Uhr | KC Oberaltertheim | - | PSW 21 Kitzingen | 5159 | : | 5420 | |
24.09.2011 | Sa. 15:30 Uhr | TSV Hollstadt II | - | TSV Lengfeld | 5294 | : | 5349 | |
24.09.2011 | Sa. 13:00 Uhr | SB Versbach | - | Bavaria Karlstadt II | 5463 | : | 5223 | |
24.09.2011 | Sa. 15:30 Uhr | SV Herschfeld | - | Fidelio Mainfranken | 5354 | : | 5023 | |
01.10.2011 | Sa. 13:00 Uhr | DJK Kirchaich | - | TSV Hollstadt II | 5419 | : | 5427 | |
01.10.2011 | Sa. 13:00 Uhr | KC Oberaltertheim | - | Germania Marktbreit | 5316 | : | 5225 | |
01.10.2011 | Sa. 13:00 Uhr | TSV Lengfeld | - | SB Versbach | 5301 | : | 5329 | |
01.10.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Bavaria Karlstadt II | - | SV Herschfeld | 5591 | : | 5511 | |
01.10.2011 | Sa. 13:00 Uhr | PSW 21 Kitzingen | - | Fidelio Mainfranken | 5313 | : | 4888 | |
15.10.2011 | Sa. 13:00 Uhr | SB Versbach | - | DJK Kirchaich | 5532 | : | 5358 | |
15.10.2011 | Sa. 15:30 Uhr | TSV Hollstadt II | - | KC Oberaltertheim | 5373 | : | 5380 | |
15.10.2011 | Sa. 15:30 Uhr | SV Herschfeld | - | TSV Lengfeld | 5364 | : | 5227 | |
15.10.2011 | Sa. 14:00 Uhr | Germania Marktbreit | - | PSW 21 Kitzingen | 5142 | : | 5266 | |
15.10.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Fidelio Mainfranken | - | Bavaria Karlstadt II | 4969 | : | 5143 | |
22.10.2011 | Sa. 13:00 Uhr | DJK Kirchaich | - | SV Herschfeld | 5269 | : | 5432 | |
22.10.2011 | Sa. 13:00 Uhr | KC Oberaltertheim | - | SB Versbach | 5273 | : | 5219 | |
22.10.2011 | Sa. 13:00 Uhr | TSV Lengfeld | - | Fidelio Mainfranken | 5310 | : | 5093 | |
22.10.2011 | Sa. 14:00 Uhr | Germania Marktbreit | - | TSV Hollstadt II | 5311 | : | 5186 | |
22.10.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Bavaria Karlstadt II | - | PSW 21 Kitzingen | 5511 | : | 5513 | |
05.11.2011 | Sa. 13:00 Uhr | DJK Kirchaich | - | Bavaria Karlstadt II | 5243 | : | 5264 | |
05.11.2011 | Sa. 13:00 Uhr | KC Oberaltertheim | - | Fidelio Mainfranken | 5219 | : | 5003 | |
05.11.2011 | Sa. 13:00 Uhr | TSV Lengfeld | - | PSW 21 Kitzingen | 5382 | : | 5291 | |
05.11.2011 | Sa. 14:00 Uhr | Germania Marktbreit | - | SV Herschfeld | 5230 | : | 5359 | |
05.11.2011 | Sa. 15:30 Uhr | TSV Hollstadt II | - | SB Versbach | 5462 | : | 5388 | |
12.11.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Fidelio Mainfranken | - | DJK Kirchaich | 5020 | : | 5217 | |
12.11.2011 | Sa. 15:30 Uhr | SV Herschfeld | - | KC Oberaltertheim | 5282 | : | 5234 | |
12.11.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Bavaria Karlstadt II | - | TSV Lengfeld | 5595 | : | 5156 | |
12.11.2011 | Sa. 13:00 Uhr | SB Versbach | - | Germania Marktbreit | 5279 | : | 5415 | |
12.11.2011 | Sa. 13:00 Uhr | PSW 21 Kitzingen | - | TSV Hollstadt II | 5331 | : | 5210 | |
19.11.2011 | Sa. 13:00 Uhr | TSV Lengfeld | - | DJK Kirchaich | 5300 | : | 5264 | |
19.11.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Bavaria Karlstadt II | - | KC Oberaltertheim | 5316 | : | 5522 | |
19.11.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Fidelio Mainfranken | - | Germania Marktbreit | 4905 | : | 5256 | |
19.11.2011 | Sa. 15:30 Uhr | SV Herschfeld | - | TSV Hollstadt II | 5442 | : | 5360 | |
19.11.2011 | Sa. 13:00 Uhr | PSW 21 Kitzingen | - | SB Versbach | 5309 | : | 5227 | |
03.12.2011 | Sa. 13:00 Uhr | DJK Kirchaich | - | PSW 21 Kitzingen | 5335 | : | 5415 | |
03.12.2011 | Sa. 13:00 Uhr | KC Oberaltertheim | - | TSV Lengfeld | 5298 | : | 5283 | |
03.12.2011 | Sa. 14:00 Uhr | Germania Marktbreit | - | Bavaria Karlstadt II | 5494 | : | 5400 | |
03.12.2011 | Sa. 15:30 Uhr | TSV Hollstadt II | - | Fidelio Mainfranken | 5360 | : | 5105 | |
03.12.2011 | Sa. 13:00 Uhr | SB Versbach | - | SV Herschfeld | 5282 | : | 5291 | |
10.12.2011 | Sa. 13:00 Uhr | KC Oberaltertheim | - | DJK Kirchaich | 5231 | : | 5302 | |
10.12.2011 | Sa. 14:00 Uhr | Germania Marktbreit | - | TSV Lengfeld | 5461 | : | 5364 | |
10.12.2011 | Sa. 15:30 Uhr | TSV Hollstadt II | - | Bavaria Karlstadt II | 5268 | : | 5153 | |
10.12.2011 | Sa. 13:00 Uhr | SB Versbach | - | Fidelio Mainfranken | 5148 | : | 4935 | |
10.12.2011 | Sa. 15:30 Uhr | SV Herschfeld | - | PSW 21 Kitzingen | 5279 | : | 5327 | |
14.01.2011 | Sa. 13:00 Uhr | DJK Kirchaich | - | Germania Marktbreit | 5568 | : | 5405 | |
14.01.2011 | Sa. 13:00 Uhr | PSW 21 Kitzingen | - | KC Oberaltertheim | 5401 | : | 5104 | |
14.01.2011 | Sa. 13:00 Uhr | TSV Lengfeld | - | TSV Hollstadt II | 5089 | : | 5180 | |
14.01.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Bavaria Karlstadt II | - | SB Versbach | 2 | : | 0 | |
14.01.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Fidelio Mainfranken | - | SV Herschfeld | 4917 | : | 5224 | |
21.01.2011 | Sa. 15:30 Uhr | TSV Hollstadt II | - | DJK Kirchaich | 5404 | : | 5383 | |
21.01.2011 | Sa. 14:00 Uhr | Germania Marktbreit | - | KC Oberaltertheim | 5423 | : | 5346 | |
21.01.2011 | Sa. 13:00 Uhr | SB Versbach | - | TSV Lengfeld | 0 | : | 2 | |
21.01.2011 | Sa. 15:30 Uhr | SV Herschfeld | - | Bavaria Karlstadt II | 5457 | : | 5134 | |
21.01.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Fidelio Mainfranken | - | PSW 21 Kitzingen | 5118 | : | 5249 | |
04.02.2011 | Sa. 13:00 Uhr | DJK Kirchaich | - | SB Versbach | 5344 | : | 5463 | |
04.02.2011 | Sa. 13:00 Uhr | KC Oberaltertheim | - | TSV Hollstadt II | 5172 | : | 5279 | |
04.02.2011 | Sa. 13:00 Uhr | TSV Lengfeld | - | SV Herschfeld | 5157 | : | 5262 | |
04.02.2011 | Sa. 13:00 Uhr | PSW 21 Kitzingen | - | Germania Marktbreit | 5314 | : | 5278 | |
04.02.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Bavaria Karlstadt II | - | Fidelio Mainfranken | 5315 | : | 5208 | |
11.02.2011 | Sa. 15:30 Uhr | SV Herschfeld | - | DJK Kirchaich | 5224 | : | 5198 | |
11.02.2011 | Sa. 13:00 Uhr | SB Versbach | - | KC Oberaltertheim | 5402 | : | 4928 | |
11.02.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Fidelio Mainfranken | - | TSV Lengfeld | 5183 | : | 4939 | |
11.02.2011 | Sa. 15:30 Uhr | TSV Hollstadt II | - | Germania Marktbreit | 5280 | : | 5356 | |
11.02.2011 | Sa. 13:00 Uhr | PSW 21 Kitzingen | - | Bavaria Karlstadt II | 5408 | : | 5025 | |
25.02.2011 | Sa. 13:00 Uhr | DJK Kirchaich | - | Fidelio Mainfranken | 5333 | : | 5138 | |
25.02.2011 | Sa. 13:00 Uhr | KC Oberaltertheim | - | SV Herschfeld | 5201 | : | 5307 | |
25.02.2011 | Sa. 13:00 Uhr | TSV Lengfeld | - | Bavaria Karlstadt II | 5180 | : | 5143 | |
25.02.2011 | Sa. 14:00 Uhr | Germania Marktbreit | - | SB Versbach | 5362 | : | 5246 | |
25.02.2011 | Sa. 15:30 Uhr | TSV Hollstadt II | - | PSW 21 Kitzingen | 5497 | : | 5212 | |
03.03.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Bavaria Karlstadt II | - | DJK Kirchaich | 5339 | : | 5376 | |
03.03.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Fidelio Mainfranken | - | KC Oberaltertheim | 5154 | : | 5138 | |
03.03.2011 | Sa. 13:00 Uhr | PSW 21 Kitzingen | - | TSV Lengfeld | 5315 | : | 4933 | |
03.03.2011 | Sa. 15:30 Uhr | SV Herschfeld | - | Germania Marktbreit | 5320 | : | 5270 | |
03.03.2011 | Sa. 13:00 Uhr | SB Versbach | - | TSV Hollstadt II | 5206 | : | 5142 | |
17.03.2011 | Sa. 13:00 Uhr | DJK Kirchaich | - | TSV Lengfeld | 5502 | : | 5406 | |
17.03.2011 | Sa. 13:00 Uhr | KC Oberaltertheim | - | Bavaria Karlstadt II | 5321 | : | 5171 | |
17.03.2011 | Sa. 14:00 Uhr | Germania Marktbreit | - | Fidelio Mainfranken | 5171 | : | 5010 | |
17.03.2011 | Sa. 15:30 Uhr | TSV Hollstadt II | - | SV Herschfeld | 5370 | : | 5553 | |
17.03.2011 | Sa. 13:00 Uhr | SB Versbach | - | PSW 21 Kitzingen | 5304 | : | 5168 | |
24.03.2011 | Sa. 13:00 Uhr | PSW 21 Kitzingen | - | DJK Kirchaich | 5439 | : | 4789 | |
24.03.2011 | Sa. 13:00 Uhr | TSV Lengfeld | - | KC Oberaltertheim | 5195 | : | 5211 | |
24.03.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Bavaria Karlstadt II | - | Germania Marktbreit | 5275 | : | 5449 | |
24.03.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Fidelio Mainfranken | - | TSV Hollstadt II | 5082 | : | 5163 | |
24.03.2011 | Sa. 15:30 Uhr | SV Herschfeld | - | SB Versbach | 5172 | : | 5301 | |
1. | TSV Uettingen II | 18 | 30 | : | 6 | 29958 | 1664,3 | ||||
2. |
Bavaria Karlstadt III |
18 |
24 | : | 12 | 28691 | 1687,7 | ||||
3. | TV Zellingen II | 18 | 24 | : | 12 | 29508 | 1639,3 | ||||
4. | SV Oberdürrbach | 18 | 20 | : | 16 | 28808 | 1600,4 | ||||
5. |
Fidelio Mainfranken II |
18 | 18 | : | 18 | 28686 | 1593,7 | ||||
6. | SKK Marktheidenfeld | 18 | 16 |
|
20 | 29298 | 1627,7 | ||||
7. |
Lindleinsmühle WÜ II |
18 | 14 | : | 22 | 25890 | 1522,9 | ||||
8. |
SG Randersacker |
18 | 12 | : | 24 | 28904 | 1605,8 | ||||
9. |
Einigkeit WÜ |
18 | 12 | : | 24 | 28072 | 1559,6 | ||||
10. |
SV Birkenfeld II |
18 | 10 | : | 26 | 28550 | 1586,1 | ||||
17.09.2011 | Sa. 15:00 Uhr | SV Oberdürrbach II | - | SV Birkenfeld II | 1580 | : | 1577 |
17.09.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Lindleinsmühle WÜ II | - | TV Zellingen II | 1543 | : | 1537 |
17.09.2011 | Sa. 17:00 Uhr | Bavaria Karlstadt III | - | TSV Uettingen II | 1681 | : | 1720 |
17.09.2011 | Sa. 11:00 Uhr | Fidelio Mainfranken II | - | SG Randersacker | 1638 | : | 1519 |
18.09.2011 | So. 09:00 Uhr | SKK Marktheidenfeld | - | Einigkeit Würzburg | 1655 | : | 1724 |
24.09.2011 | Sa. 16:00 Uhr | TV Zellingen II | - | SV Oberdürrbach II | 1601 | : | 1590 |
25.09.2011 | So. 09:30 Uhr | SV Birkenfeld II | - | SKK Marktheidenfeld | 1540 | : | 1580 |
23.09.2011 | Fr. 18:30 Uhr | TSV Uettingen II | - | Lindleinsmühle WÜ II | 1639 | : | 1608 |
24.09.2011 | Sa. 14:00 Uhr | SG Randersacker | - | Bavaria Karlstadt III | 1662 | : | 1622 |
21.09.2011 | Mi. 19:30 Uhr | Einigkeit Würzburg | - | Fidelio Mainfranken II | 1558 | : | 1656 |
01.10.2011 | Sa. 15:00 Uhr | SV Oberdürrbach II | - | TSV Uettingen II | 1603 | : | 1583 |
02.10.2011 | So. 09:30 Uhr | SV Birkenfeld II | - | TV Zellingen II | 1714 | : | 1616 |
01.10.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Lindleinsmühle WÜ II | - | SG Randersacker | 1512 | : | 1508 |
01.10.2011 | Sa. 17:00 Uhr | Bavaria Karlstadt III | - | Einigkeit Würzburg | 1683 | : | 1606 |
02.10.2011 | So. 09:00 Uhr | SKK Marktheidenfeld | - | Fidelio Mainfranken II | 1561 | : | 1704 |
15.10.2011 | Sa. 14:00 Uhr | SG Randersacker | - | SV Oberdürrbach II | 1764 | : | 1594 |
07.10.2011 | Fr. 18:30 Uhr | TSV Uettingen II | - | SV Birkenfeld II | 1704 | : | 1593 |
12.10.2011 | Mi. 19:30 Uhr | Einigkeit Würzburg | - | Lindleinsmühle WÜ II | 1565 | : | 1548 |
15.10.2011 | Sa. 16:00 Uhr | TV Zellingen II | - | SKK Marktheidenfeld | 1626 | : | 1573 |
15.10.2011 | Sa. 11:00 Uhr | Fidelio Mainfranken II | - | Bavaria Karlstadt III | 1607 | : | 1527 |
22.10.2011 | Sa. 15:00 Uhr | SV Oberdürrbach II | - | Einigkeit Würzburg | 1604 | : | 1564 |
23.10.2011 | So. 09:30 Uhr | SV Birkenfeld II | - | SG Randersacker | 1562 | : | 1517 |
22.10.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Lindleinsmühle WÜ II | - | Fidelio Mainfranken II | 1615 | : | 1574 |
22.10.2011 | Sa. 16:00 Uhr | TV Zellingen II | - | TSV Uettingen II | 1623 | : | 1580 |
22.10.2011 | Sa. 17:00 Uhr | Bavaria Karlstadt III | - | SKK Marktheidenfeld | 1736 | : | 1671 |
05.11.2011 | Sa. 15:00 Uhr | SV Oberdürrbach II | - | Bavaria Karlstadt III | 1603 | : | 1577 |
06.11.2011 | So. 09:30 Uhr | SV Birkenfeld II | - | Fidelio Mainfranken II | 1596 | : | 1673 |
05.11.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Lindleinsmühle WÜ II | - | SKK Marktheidenfeld | 1449 | : | 1494 |
05.11.2011 | Sa. 16:00 Uhr | TV Zellingen II | - | Einigkeit Würzburg | 1635 | : | 1584 |
04.11.2011 | Fr. 18:30 Uhr | TSV Uettingen II | - | SG Randersacker | 1648 | : | 1574 |
12.11.2011 | Sa. 11:00 Uhr | Fidelio Mainfranken II | - | SV Oberdürrbach II | 1584 | : | 1580 |
09.11.2011 | Mi. 19:30 Uhr | Einigkeit Würzburg | - | SV Birkenfeld II | 1695 | : | 1512 |
12.11.2011 | Sa. 17:00 Uhr | Bavaria Karlstadt III | - | Lindleinsmühle WÜ II | 1809 | : | 1510 |
12.11.2011 | Sa. 14:00 Uhr | SG Randersacker | - | TV Zellingen II | 1562 | : | 1739 |
13.11.2011 | So. 09:00 Uhr | SKK Marktheidenfeld | - | TSV Uettingen II | 1637 | : | 1745 |
19.11.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Lindleinsmühle WÜ II | - | SV Oberdürrbach II | 1554 | : | 1479 |
19.11.2011 | Sa. 17:00 Uhr | Bavaria Karlstadt III | - | SV Birkenfeld II | 1791 | : | 1622 |
19.11.2011 | Sa. 11:00 Uhr | Fidelio Mainfranken II | - | TV Zellingen II | 1441 | : | 1586 |
16.11.2011 | Mi. 19:30 Uhr | Einigkeit Würzburg | - | TSV Uettingen II | 1520 | : | 1649 |
20.11.2011 | So. 09:00 Uhr | SKK Marktheidenfeld | - | SG Randersacker |
1746 |
: | 1667 |
03.12.2011 | Sa. 15:00 Uhr | SV Oberdürrbach II | - | SKK Marktheidenfeld | 1642 | : | 1522 |
04.12.2011 | So. 09:30 Uhr | SV Birkenfeld II | - | Lindleinsmühle WÜ II | 1606 | : | 1493 |
03.12.2011 | Sa. 16:00 Uhr | TV Zellingen II | - | Bavaria Karlstadt III | 1614 | : | 1666 |
30.11.2011 | Mi. 18:30 Uhr | TSV Uettingen II | - | Fidelio Mainfranken II | 1712 | : | 1604 |
03.12.2011 | Sa. 14:00 Uhr | SG Randersacker | - | Einigkeit Würzburg | 1724 | : | 1661 |
10.12.2011 | So. 09:30 Uhr | SV Birkenfeld II | - | SV Oberdürrbach II | 1533 | : | 1667 |
09.12.2011 | Sa. 16:00 Uhr | TV Zellingen II | - | Lindleinsmühle WÜ II | 1638 | : | 1401 |
16.12.2011 | Fr. 18:30 Uhr | TSV Uettingen II | - | Bavaria Karlstadt III | 1713 | : | 1680 |
10.12.2011 | Sa. 14:00 Uhr | SG Randersacker | - | Fidelio Mainfranken II | 1691 | : | 1635 |
07.12.2011 | Mi. 19:30 Uhr | Einigkeit Würzburg | - | SKK Marktheidenfeld | 1620 | : | 1610 |
14.01.2011 | Sa. 15:00 Uhr | SV Oberdürrbach II | - | TV Zellingen II | 1657 | : | 1621 |
15.01.2011 | So. 09:00 Uhr | SKK Marktheidenfeld | - | SV Birkenfeld II | 1761 | : | 1718 |
14.01.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Lindleinsmühle WÜ II | - | TSV Uettingen II | 1490 | : | 1598 |
14.01.2011 | Sa. 17:00 Uhr | Bavaria Karlstadt III | - | SG Randersacker | 1728 | : | 1649 |
14.01.2011 | Sa. 11:00 Uhr | Fidelio Mainfranken II | - | Einigkeit Würzburg | 1712 | : | 1538 |
27.01.2011 | Fr. 18:30 Uhr | TSV Uettingen II | - | SV Oberdürrbach II | 1741 | : | 1553 |
21.01.2011 | Sa. 16:00 Uhr | TV Zellingen II | - | SV Birkenfeld II | 1663 | : | 1516 |
21.01.2011 | Sa. 14:00 Uhr | SG Randersacker | - | Lindleinsmühle WÜ II | 1604 | : | 1582 |
18.01.2011 | Mi. 19:30 Uhr | Einigkeit Würzburg | - | Bavaria Karlstadt III | 1622 | : | 1653 |
21.01.2011 | Sa. 11:00 Uhr | Fidelio Mainfranken II | - | SKK Marktheidenfeld | 1650 | : | 1579 |
04.02.2011 | Sa. 15:00 Uhr | SV Oberdürrbach II | - | SG Randersacker | 1663 | : | 1522 |
05.02.2011 | So. 09:30 Uhr | SV Birkenfeld II | - | TSV Uettingen II | 1578 | : | 1618 |
04.02.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Lindleinsmühle WÜ II | - | Einigkeit Würzburg | 1451 | : | 1468 |
05.02.2011 | So. 09:00 Uhr | SKK Marktheidenfeld | - | TV Zellingen II | 1627 | : | 1732 |
04.02.2011 | Sa. 17:00 Uhr | Bavaria Karlstadt III | - | Fidelio Mainfranken II | 1612 | : | 1510 |
08.02.2011 | Mi. 19:30 Uhr | Einigkeit Würzburg | - | SV Oberdürrbach II | 1579 | : | 1537 |
11.02.2011 | Sa. 14:00 Uhr | SG Randersacker | - | SV Birkenfeld II | 1568 | : | 1580 |
11.02.2011 | Sa. 11:00 Uhr | Fidelio Mainfranken II | - | Lindleinsmühle WÜ II | 1489 | : | 1618 |
10.02.2011 | Fr. 18:30 Uhr | TSV Uettingen II | - | TV Zellingen II | 1688 | : | 1653 |
12.02.2011 | So. 09:00 Uhr | SKK Marktheidenfeld | - | Bavaria Karlstadt III | 1663 | : | 1726 |
25.02.2011 | Sa. 15:00 Uhr | SV Oberdürrbach II | - | Fidelio Mainfranken II |
1561 |
: | 1549 |
26.02.2011 | So. 09:30 Uhr | SV Birkenfeld II | - | Einigkeit Würzburg | 1646 | : | 1466 |
25.02.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Lindleinsmühle WÜ II | - | Bavaria Karlstadt III | 2 | : | 0 |
25.02.2011 | Sa. 16:00 Uhr | TV Zellingen II | - | SG Randersacker | 1689 | : | 1560 |
24.02.2011 | Fr. 18:30 Uhr | TSV Uettingen II | - | SKK Marktheidenfeld | 1612 | : | 1626 |
03.03.2011 | Sa. 17:00 Uhr | Bavaria Karlstadt III | - | SV Oberdürrbach II | 1697 | : |
1671 |
03.03.2011 | Sa. 11:00 Uhr | Fidelio Mainfranken II | - | SV Birkenfeld II | 1585 | : |
1485 |
04.03.2011 | So. 09:00 Uhr | SKK Marktheidenfeld | - | Lindleinsmühle WÜ II | 1653 | : |
1574 |
29.02.2011 | Mi. 19:30 Uhr | Einigkeit Würzburg | - | TV Zellingen II | 1571 | : |
1632 |
03.03.2011 | Sa. 14:00 Uhr | SG Randersacker | - | TSV Uettingen II | 1668 | : |
1678 |
17.03.2011 | Sa. 15:00 Uhr | SV Oberdürrbach II | - | Lindleinsmühle WÜ II | 1600 | : | 1454 |
18.03.2011 | So. 09:30 Uhr | SV Birkenfeld II | - | Bavaria Karlstadt III | 1617 | : | 1739 |
17.03.2011 | Sa. 16:00 Uhr | TV Zellingen II | - | Fidelio Mainfranken II |
1661 |
: | 1515 |
09.03.2011 | Fr. 18:30 Uhr | TSV Uettingen II | - | Einigkeit Würzburg | 1649 | : | 1512 |
17.03.2011 | Sa. 14:00 Uhr | SG Randersacker | - | SKK Marktheidenfeld | 1637 | : | 1666 |
25.03.2011 | So. 09:00 Uhr | SKK Marktheidenfeld | - | SV Oberdürrbach II | 1674 | : | 1624 |
24.03.2011 | Sa. 13:00 Uhr | Lindleinsmühle WÜ II | - | SV Birkenfeld II | 1588 | : | 1555 |
24.03.2011 | Sa. 17:00 Uhr | Bavaria Karlstadt III | - | TV Zellingen II | 1764 | : | 1642 |
24.03.2011 | Sa. 11:00 Uhr | Fidelio Mainfranken II | - | TSV Uettingen II | 1560 | : | 1681 |
21.03.2011 | Mi. 19:30 Uhr | Einigkeit Würzburg | - | SG Randersacker | 1218 | : | 1508 |