1. | SKC Speichersdorf | 34:10 | 5498.4 | 4:0 | |
2. | Germania Marktbreit | 34:10 | 5372.0 | 0:4 | |
3. | TSV Lengfeld | 30:14 | 5349.0 | ||
4. | 7 mit Eck Bergrheinfeld | 28:16 | 5364.9 | ||
5. | Fidelio Mainfranken | 20:24 | 5306.4 | 8:0 | |
6. | DJK Kirchaich | 20:24 | 5387.6 | 2:6 | + 27 |
7. | SKK 1926 Helmbrechts | 20:24 | 5305.8 | 2:6 | - 27 |
8. | Lohengrin Kulmbach | 18:26 | 5342.7 | 6:2 | |
9. | Schützengilde Bayreuth | 18:26 | 5315.1 | 4:4 | |
10. | Gut Holz Michelau | 18:26 | 5218.8 | 2:6 | |
11. | 1.KC Oberaltertheim | 16:28 | 5301.8 | ||
12. | SKC 67 Eggolsheim II | 8:36 | 5319.2 |
13.09.2008 |
Fidelio 1 | SG Bayreuth |
5326 |
: |
5293 |
21.09.2008 |
Lohengrin Kulmbach | Fidelio 1 |
5250 |
: | 5271 |
27.09.2008 | Fidelio 1 | SKC Speichersdorf |
5395 |
: | 5383 |
11.10.2008 | Gut Holz Michelau | Fidelio 1 |
5193 |
: | 5176 |
18.10.2008 | SKC 67 Eggolsheim II | Fidelio 1 |
5478 |
: | 5400 |
25.10.2008 | Fidelio 1 | KC Oberaltertheim |
5241 |
: | 5141 |
08.11.2008 | TSV Lengfeld | Fidelio 1 |
5413 |
: | 5313 |
15.11.2008 | Fidelio 1 | DJK Kirchaich |
5390 |
: | 5234 |
22.11.2008 | Germania Marktbreit | Fidelio 1 |
5351 |
: | 5350 |
06.12.2007 | Fidelio 1 | 7 m.E. Bergrheinfeld |
5270 |
: | 5307 |
13.12.2007 | SKK 1926 Helmbrechts | Fidelio 1 |
5382 |
: | 5421 |
10.01.2009 | Fidelio 1 | Lohengrin Kulmbach |
5048 |
: | 5281 |
17.01.2009 | SKC Speichersdorf | Fidelio 1 |
5531 |
: | 5351 |
24.01.2009 | SG Bayreuth | Fidelio 1 |
5334 |
: | 5114 |
31.01.2009 | Fidelio 1 | Gut Holz Michelau |
5169 |
: | 5196 |
07.02.2009 | Fidelio 1 | TSV Lengfeld |
5277 |
: | 5296 |
14.02.2009 | DJK Kirchaich | Fidelio 1 |
5451 |
: | 5457 |
28.02.2009 | Fidelio 1 | Germania Marktbreit |
5407 |
: | 5266 |
07.03.2009 | 7 m.E. Bergrheinfeld | Fidelio 1 |
5413 |
: | 5327 |
14.03.2009 | Fidelio 1 | SKC 67 Eggolsheim II |
5390 |
: | 5238 |
21.03.2009 | Fidelio 1 | SKK 1926 Helmbrechts |
5331 |
: | 5126 |
28.03.2009 | KC Oberaltertheim | Fidelio 1 |
5387 |
: | 5317 |
Punkte 20 : 24 |
1.Spieltag
Fidelio Mainfranken 1 | Schützengilde Bayreuth | |||||||||
Kansy Jens | 580 | 318 | 3 | 898 | 866 | 4 | 277 | 589 | Faßold, Ch. | |
Meyer, Reinhold | 596 | 276 | 8 | 872 | 883 | 11 | 302 | 581 | Blick, Theo | |
Spies, Joachim | 582 | 285 | 5 | 867 | 831 | 21 | 243 | 588 | Müller, Norbert | |
Flita, Ludwig | 620 | 334 | 2 | 954 | 920 | 6 | 320 | 600 | Steinhäuser, T. | |
Paul, Ingo | 592 | 313 | 5 | 905 | 910 | 3 | 324 | 586 | Faßold, Heinz | |
Endres, Ralf | 258 | 135 | 4 | 393 | 883 | 2 | 300 | 583 | Landmann, Stefan | |
Schütz, Hermann | 299 | 138 | 7 | 437 | ||||||
3527 | 1799 | 34 | 5326 | 5293 | 47 | 1766 | 3527 |
2.Spieltag
Lohengrin Kulmbach | Fidelio Mainfranken 1 | |||||||||
Meussgeyer, Math. | 608 | 292 | 5 | 900 | 861 | 9 | 284 | 577 | Kansy, Jens | |
Fleischhauer, Mike | 589 | 260 | 14 | 849 | 853 | 13 | 245 | 608 | Meyer, Reinhold | |
Schindler, Helmut | 573 | 319 | 5 | 892 | 880 | 4 | 287 | 593 | Spies, Joachim | |
Gebhard, Gerald | 596 | 277 | 4 | 873 | 887 | 9 | 283 | 604 | Flita, Ludwig | |
Wagner, Stephan | 625 | 254 | 13 | 879 | 892 | 7 | 285 | 607 | Held, Heiko | |
Scheibe, Andre´ | 599 | 258 | 11 | 857 | 898 | 10 | 292 | 606 | Paul, Ingo | |
Endres, Ralf | ||||||||||
3590 | 1660 | 52 | 5250 | 5271 | 52 | 1676 | 3595 |
3. Spieltag
Fidelio Mainfranken 1 | SKC Speichersdorf | |||||||||
Kansy, Jens | 583 | 282 | 7 | 865 | 912 | 4 | 280 | 632 | Valeska, Antonin | |
Endres, Ralf | 596 | 299 | 6 | 897 | 865 | 12 | 269 | 596 | Imhof, Mathias | |
Spies, Joachim | 586 | 280 | 6 | 866 | 877 | 5 | 272 | 605 | Konetzni, Lutz | |
Flita, Ludwig | 135 | 62 | 2 | 197 | 916 | 2 | 318 | 598 | Dedik, Marian | |
Held, Heiko | 656 | 366 | 0 | 1022 | 885 | 3 | 296 | 589 | Bosko, Ivan | |
Paul, Ingo | 576 | 346 | 6 | 922 | 928 | 3 | 319 | 609 | Teufel, Dominik | |
Meyer, Reinhold | 433 | 193 | 8 | 626 | ||||||
3567 | 1828 | 35 | 5395 | 5383 | 29 | 1754 | 3629 |
4. Spieltag
Gut Holz Michelau | Fidelio Mainfranken 1 | |||||||||
Thyroff | 592 | 301 | 6 | 893 | 449 | 4 | 162 | 287 | Kansy, Jens | |
Strasser | 595 | 267 | 5 | 862 | 900 | 4 | 309 | 591 | Endres, Ralf | |
Rehm | 567 | 280 | 7 | 847 | 815 | 13 | 272 | 543 | Meyer, Reinhold | |
Morgenroth | 576 | 318 | 2 | 892 | 823 | 9 | 259 | 587 | Spies, Joachim | |
Knorr | 590 | 273 | 11 | 863 | 915 | 2 | 328 | 587 | Held, Heiko | |
Hirschmann | 575 | 261 | 6 | 836 | 876 | 7 | 265 | 611 | Paul, Ingo | |
397 | 4 | 132 | 265 | Flita, Ludwig | ||||||
3493 | 1700 | 37 | 5193 | 5176 | 43 | 1727 | 3448 |
5 Spieltag
SKC 67 Eggolsheim II | Fidelio Mainfranken 1 | |||||||||
Haschke, P. | 596 | 351 | 0 | 947 | 857 | 8 | 257 | 600 | Schütz, Hermann | |
Postler, K. | 611 | 319 | 5 | 930 | 919 | 6 | 310 | 609 | Endres, Ralf | |
Weinert, D. | 589 | 299 | 3 | 888 | 840 | 13 | 257 | 583 | Meyer, Reinhold | |
Reinfelder, A | 600 | 289 | 9 | 889 | 878 | 7 | 280 | 598 | Flita, Ludwig | |
Tonat, A | 629 | 285 | 9 | 914 | 921 | 4 | 285 | 636 | Paul, Ingo | |
Haschke, R. | 621 | 289 | 3 | 910 | 985 | 5 | 350 | 635 | Held, Heiko | |
3646 | 1832 | 29 | 5478 | 5400 | 43 | 1739 | 3661 |
6. Spieltag
Fidelio Mainfranken 1 | KC Oberaltertheim | |||||||||
Flita, Ludwig | 575 | 257 | 18 | 835 | 866 | 7 | 283 | 583 | Egbers, D. | |
Endres, Ralf | 273 | 148 | 4 | 421 | 905 | 1 | 316 | 587 | Landeck, S. | |
Kansy, Jens | 570 | 272 | 14 | 842 | 854 | 13 | 248 | 606 | Frey, J. | |
Spies, Joachim | 580 | 317 | 2 | 897 | 113 | 0 | 0 | 113 | Stäblein, F. | |
Held, Heiko | 636 | 322 | 0 | 958 | 834 | 8 | 266 | 568 | Endres, R. | |
Paul, Ingo | 609 | 268 | 11 | 877 | 856 | 12 | 258 | 598 | Kraus, M. | |
Meyer, Reinhold | 291 | 120 | 6 | 411 | 713 | 11 | 243 | 470 | Landeck, G. | |
3537 | 1704 | 55 | 5241 | 5141 | 52 | 1616 | 3525 |
7. Spieltag
TSV Lengfeld | Fidelio Mainfranken 1 | |||||||||
Pasker, H. | 592 | 298 | 10 | 890 | 909 | 4 | 296 | 613 | Kansy, Jens | |
Götz, D | 602 | 343 | 4 | 945 | 201 | 3 | 70 | 131 | Spies, Joachim | |
Götz, W. | 609 | 289 | 11 | 898 | 888 | 11 | 270 | 618 | Meyer, Reinhold | |
Dold, R. | 589 | 327 | 7 | 916 | 846 | 18 | 243 | 603 | Flita, Ludwig | |
Knauth, Th. | 571 | 325 | 8 | 896 | 409 | 9 | 116 | 293 | Paul, Ingo | |
Kress, M. | 597 | 266 | 9 | 863 | 949 | 3 | 324 | 625 | Held, Heiko | |
653 | 5 | 212 | 441 | Endres, Ralf | ||||||
458 | 1 | 161 | 297 | Beck, Michael | ||||||
3560 | 1848 | 49 | 5408 | 5313 | 54 | 1692 | 3621 |
8. Spieltag
Fidelio Mainfranken 1 | DJK Kirchaich | |||||||||
Kansy, Jens | 620 | 289 | 4 | 909 | 868 | 5 | 280 | 588 | Rumpel, J. | |
Endres, Ralf | 625 | 299 | 2 | 924 | 882 | 8 | 280 | 602 | Seuling, J | |
Meyer, Reinhold | 582 | 268 | 8 | 850 | 904 | 5 | 342 | 562 | Dormann, C. | |
Flita, Ludwig | 609 | 245 | 11 | 854 | 827 | 8 | 267 | 560 | Schnederbanger J. | |
Held, Heiko | 597 | 337 | 4 | 934 | 902 | 1 | 329 | 573 | Rumpel, G. | |
Paul, Ingo | 620 | 299 | 7 | 919 | 851 | 11 | 274 | 577 | Bräuter, T. | |
3653 | 1737 | 36 | 5390 | 5234 | 38 | 1772 | 3462 |
9. Spieltag
Germania Marktbreit | Fidelio Mainfranken 1 | |||||||||
Knieling | 626 | 258 | 6 | 884 | 876 | 10 | 282 | 594 | Kansy, Jens | |
Heckel | 615 | 271 | 3 | 886 | 872 | 3 | 285 | 587 | Endres, Ralf | |
Schramm | 613 | 261 | 3 | 874 | 861 | 8 | 256 | 605 | Spies, Joachim | |
Lohmüller | 582 | 307 | 8 | 889 | 854 | 13 | 263 | 591 | Flita, Ludwig | |
Haaf | 601 | 327 | 1 | 928 | 1000 | 0 | 345 | 655 | Held, Heiko | |
Köchel | 605 | 285 | 2 | 890 | 887 | 3 | 302 | 585 | Paul, Ingo | |
3642 | 1709 | 23 | 5351 | 5350 | 37 | 1733 | 3617 |
10. Spieltag
Fidelio Mainfranken 1 | 7 mit Eck Bergrheinfeld | |||||||||
Kansy, Jens | 588 | 321 | 6 | 909 | 912 | 7 | 312 | 600 | Greif, R. | |
Spies, Joachim | 587 | 301 | 3 | 888 | 896 | 2 | 297 | 599 | Becher, D | |
Meyer, Reinhold | 577 | 254 | 10 | 831 | 861 | 3 | 275 | 586 | Ludwig, H. | |
Endres, Ralf | 606 | 299 | 5 | 905 | 854 | 5 | 267 | 587 | Becher, H. | |
Held, Heiko | 601 | 300 | 3 | 901 | 946 | 2 | 312 | 634 | Sterker, G | |
Paul, Ingo | 550 | 286 | 6 | 836 | 838 | 15 | 251 | 587 | Heist, M. | |
3509 | 1761 | 34 | 5270 | 5307 | 34 | 1714 | 3593 |
11. Spieltag
SKK 1926 Helmbrechts | Fidelio Mainfranken 1 | |||||||||
Schwieder, W. | 600 | 299 | 7 | 899 | 963 | 7 | 319 | 644 | Endres, Ralf | |
Schuchardt, J. | 569 | 277 | 8 | 846 | 937 | 1 | 322 | 615 | Kansy, Jens | |
Hoffmann, M. | 607 | 299 | 8 | 906 | 899 | 10 | 298 | 601 | Paul, Ingo | |
Schneider, J. | 597 | 316 | 4 | 913 | 404 | 8 | 113 | 291 | Flita, Ludwig | |
Müller, L. | 597 | 298 | 5 | 895 | 924 | 4 | 318 | 606 | Held, Heiko | |
Neumeister, K. | 598 | 325 | 1 | 923 | 881 | 9 | 268 | 613 | Spies, Joachim | |
413 | 5 | 119 | 294 | Meyer, Reinhold | ||||||
3568 | 1814 | 33 | 5382 | 5421 | 44 | 1767 | 3664 |
12. Spieltag
Fidelio Mainfranken 1 | Lohengrin Kulmbach | |||||||||
Kansy, Jens | 587 | 269 | 15 | 855 | 893 | 4 | 302 | 591 | Meussgeyer, M | |
Endres, Ralf | 566 | 220 | 18 | 786 | 868 | 7 | 247 | 621 | Meyer, J | |
Meyer, Reinhold | 563 | 217 | 16 | 780 | 850 | 13 | 263 | 587 | Scheibe, A | |
Flita, Ludwig | 573 | 250 | 7 | 823 | 864 | 4 | 272 | 592 | Gebhard, G | |
Held, Heiko | 623 | 300 | 3 | 923 | 899 | 4 | 292 | 607 | Wagner, S | |
Paul, Ingo | 599 | 282 | 3 | 881 | 907 | 3 | 342 | 565 | Schindler, H | |
3511 | 1437 | 62 | 5048 | 5281 | 35 | 1718 | 3563 |
13. Spieltag
SKC Speichersdorf | Fidelio Mainfranken 1 | |||||||||
Valeska, A. | 631 | 306 | 1 | 937 | 912 | 5 | 302 | 610 | Kansy, Jens | |
Imhof, M. | 618 | 334 | 10 | 952 | 924 | 6 | 312 | 612 | Meyer, Reinhold | |
Teufel, D. | 619 | 289 | 7 | 908 | 876 | 5 | 292 | 584 | Flita, Ludwig | |
Dedik, M. | 597 | 310 | 4 | 907 | 878 | 13 | 279 | 599 | Schütz, Hermann | |
Bosko, I. | 644 | 303 | 5 | 947 | 951 | 1 | 320 | 631 | Held, Heiko | |
Konetzni, L. | 592 | 288 | 4 | 880 | 810 | 17 | 255 | 555 | Götz, Markus | |
3701 | 1830 | 31 | 5531 | 5351 | 47 | 1760 | 3591 |
14. Spieltag
Schützengilde Bayreuth | Fidelio Mainfranken 1 | |||||||||
Flessa, S. | 577 | 291 | 6 | 868 | 854 | 5 | 267 | 587 | Kansy, Jens | |
Faßold, H. | 581 | 301 | 3 | 882 | 810 | 10 | 239 | 571 | Meyer, Reinhold | |
Müller, N. | 607 | 320 | 2 | 927 | 832 | 9 | 255 | 577 | Flita, Ludwig | |
Landmann, S. | 597 | 294 | 5 | 891 | 822 | 9 | 249 | 573 | Schütz, Hermann | |
Steinhäuser, T. | 602 | 292 | 6 | 894 | 941 | 5 | 293 | 648 | Held, Heiko | |
Faßold, C | 588 | 284 | 8 | 872 | 855 | 7 | 278 | 577 | Paul, Ingo | |
3552 | 1782 | 30 | 5334 | 5114 | 45 | 1581 | 3533 |
15. Spieltag
Fidelio Mainfranken 1 | Gut Holz Michelau | |||||||||
Meyer, Reinhold | 548 | 249 | 9 | 797 | 903 | 4 | 293 | 610 | Thyroff | |
Götz, Markus | 605 | 271 | 17 | 876 | 938 | 6 | 300 | 638 | Biesenecker | |
Endres, Ralf | 563 | 336 | 3 | 899 | 892 | 5 | 290 | 602 | Morgenroth | |
Flita; Ludwig | 276 | 106 | 12 | 384 | 811 | 7 | 265 | 546 | Knorr | |
Held, Heiko | 603 | 344 | 1 | 947 | 835 | 8 | 256 | 579 | Dorst | |
Paul, Ingo | 582 | 268 | 6 | 850 | 817 | 10 | 250 | 567 | Hirschmann | |
Bretz, Mathias | 290 | 136 | 9 | 416 | ||||||
3469 | 1700 | 57 | 5169 | 5196 | 40 | 1654 | 3542 |
16. Spieltag
Fidelio Mainfranken 1 | TSV Lengfeld | |||||||||
Kansy, Jens | 599 | 283 | 5 | 882 | 394 | 3 | 123 | 271 | Knauth | |
Götz, Markus | 580 | 278 | 11 | 858 | 863 | 16 | 267 | 596 | Götz, D. | |
Endres, Ralf | 619 | 295 | 3 | 914 | 912 | 6 | 304 | 608 | Götz, W. | |
Flita, Ludwig | 576 | 250 | 14 | 826 | 894 | 6 | 282 | 612 | Dold | |
Held, Heiko | 609 | 330 | 3 | 939 | 959 | 5 | 331 | 628 | Pasker | |
Paul, Ingo | 579 | 279 | 8 | 858 | 853 | 8 | 264 | 589 | Kreß | |
421 | 6 | 150 | 271 | |||||||
3562 | 1715 | 44 | 5277 | 5296 | 50 | 1721 | 3575 |
17. Spieltag
DJK Kirchaich | Fidelio Mainfranken 1 | |||||||||
Rumpel, J. | 640 | 325 | 3 | 965 | 958 | 6 | 321 | 637 | Endres, Ralf | |
Kager | 609 | 320 | 4 | 929 | 876 | 4 | 291 | 585 | Kansy, Jens | |
Seuling | 639 | 292 | 10 | 931 | 854 | 9 | 266 | 588 | Meyer, Reinhold | |
Schneidenbanger | 280 | 125 | 9 | 405 | 839 | 13 | 244 | 595 | Spies, Joachim | |
Rumpel, G | 633 | 335 | 1 | 968 | 954 | 5 | 355 | 599 | Paul, Ingo | |
Bräuter | 605 | 255 | 9 | 860 | 976 | 2 | 337 | 639 | Held, Heiko | |
Dormann | 287 | 106 | 5 | 393 | ||||||
3693 | 1758 | 41 | 5451 | 5457 | 39 | 1814 | 3643 |
18. Spieltag
Fidelio Mainfranken 1 | Germania Marktbreit | |||||||||
Kansy, Jens | 616 | 279 | 6 | 895 | 511 | 0 | 126 | 385 | Heckel (A) | |
Endres, Ralf | 601 | 328 | 3 | 929 | 933 | 7 | 334 | 599 | Knieling | |
Spies, Joachim | 579 | 320 | 4 | 899 | 913 | 8 | 293 | 620 | Schramm | |
Flita, Ludwig (A) | 289 | 95 | 13 | 384 | 387 | 6 | 123 | 264 | Henneberger (A) | |
Held, Heiko | 603 | 346 | 2 | 949 | 926 | 0 | 314 | 612 | Haaf | |
Paul, Ingo | 602 | 301 | 3 | 903 | 903 | 6 | 303 | 600 | Knöchel | |
Meyer, Reinhold(E) | 307 | 141 | 1 | 448 | 290 | 4 | 113 | 177 | Lohmüller (E) | |
403 | 4 | 134 | 269 | Geringer (E) | ||||||
3597 | 1810 | 32 | 5407 | 5266 | 35 | 1740 | 3526 |
19. Spieltag
7 mit Eck Bergrheinfeld | Fidelio Mainfranken 1 | |||||||||
Greif | 596 | 340 | 2 | 936 | 847 | 7 | 289 | 558 | Kansy, Jens | |
Becher, D. | 610 | 308 | 4 | 918 | 876 | 7 | 300 | 576 | Endres, Ralf | |
Ludwig | 601 | 269 | 7 | 870 | 870 | 10 | 284 | 586 | Meyer, Reinhold | |
Heist | 607 | 301 | 3 | 908 | 854 | 4 | 303 | 551 | Spies, Joachim | |
Sterker | 615 | 311 | 4 | 926 | 911 | 5 | 319 | 592 | Paul, Ingo | |
Becher^ | 580 | 275 | 5 | 855 | 969 | 6 | 327 | 642 | Held, Heiko | |
3609 | 1804 | 25 | 5413 | 5327 | 39 | 1822 | 3505 |
20. Spieltag
Fidelio Mainfranken 1 | SKC 67 Eggolsheim II | |||||||||
Kansy, Jens | 618 | 287 | 6 | 905 | 896 | 8 | 298 | 598 | Haschke | |
Endres, Ralf | 573 | 306 | 1 | 879 | 876 | 9 | 270 | 606 | Hollmann | |
Meyer, Reinhold | 602 | 250 | 5 | 852 | 820 | 4 | 280 | 540 | Postler | |
Spies, Joachim | 570 | 299 | 5 | 869 | 876 | 7 | 283 | 593 | Tonat | |
Held, Heiko | 632 | 330 | 1 | 962 | 902 | 7 | 313 | 589 | Gaida | |
Paul, Ingo | 609 | 314 | 8 | 923 | 868 | 5 | 295 | 573 | Haschke, R. | |
3604 | 1786 | 26 | 5390 | 5238 | 40 | 1739 | 3499 |
21. Spieltag
Fidelio Mainfranken 1 | SKK 1926 Helmbrechts | |||||||||
Kansy, Jens | 575 | 273 | 10 | 848 | 920 | 1 | 326 | 594 | Schuchard | |
Endres, Ralf | 605 | 283 | 8 | 888 | 823 | 9 | 258 | 565 | Schneider | |
Spies, Joachim | 611 | 305 | 5 | 916 | 889 | 5 | 302 | 587 | Hoffmann | |
Flita, Ludwig | 578 | 267 | 6 | 845 | 765 | 17 | 202 | 563 | Seifert | |
Held, Heiko | 626 | 311 | 5 | 937 | 876 | 5 | 265 | 611 | Müller | |
Paul, Ingo A 150 Wurf | 450 | 251 | 4 | 701 | 853 | 10 | 251 | 600 | Neumeister | |
Meyer, Reinhold E | 145 | 51 | 7 | 196 | ||||||
3590 | 1741 | 45 | 5331 | 5126 | 47 | 1606 | 3520 |
22. Spieltag
KC Oberaltertheim | Fidelio Mainfranken 1 | |||||||||
Egbers, D. | 613 | 265 | 8 | 878 | 858 | 13 | 273 | 585 | Meyer, Reinhold | |
Landeck, S. | 610 | 329 | 2 | 939 | 437 | 1 | 150 | 287 | Kansy, Jens (A) | |
Frey, J. | 608 | 302 | 4 | 910 | 905 | 4 | 303 | 602 | Spies, Joachim | |
Götzelmann, C. | 593 | 257 | 21 | 850 | 810 | 18 | 224 | 586 | Flita, Ludwig | |
Endres, R. | 619 | 299 | 9 | 918 | 949 | 1 | 312 | 637 | Held, Heiko | |
Kraus, M (A) | 169 | 72 | 2 | 241 | 918 | 4 | 302 | 616 | Paul, Ingo | |
Hemrich, A (E) | 437 | 214 | 11 | 651 | 440 | 4 | 139 | 301 | Endres, Ralf (E) | |
3649 | 1738 | 57 | 5387 | 5317 | 45 | 1703 | 3614 |